Sandero Stepway
PERŽIŪRĖTI TECHNINIŲ DUOMENŲ LENTELĘ
Dokker
Dokker Van
Lodgy
DEGALAI | Dyzelinas |
GALIA KW/AG | 66 / 90 |
SUKIMO MOMENTAS (NM/MIN) | 200 / 1750 |
Kuro sąnaudos MIESTE/UŽMIESTYJE/VIDUTINĖs (L/100km) | 4,9 / 3,8 / 4,2 |
NR | 2810 |
PROŠVAISA | 120 |
Logan
DEGALAI | benzinas |
GALIA KW/AG | 55 (75) |
SUKIMO MOMENTAS (NM/MIN) | 107 |
Kuro sąnaudos MIESTE/UŽMIESTYJE/VIDUTINĖs (L/100km) | 7,6 / 4,9 / 5,8 |
NR | 2634 |
PROŠVAISA | 147 |
Logan MCV
Naujasis Duster
DEGALAI | Dyzelinas |
GALIA KW/AG | 81 / 110 |
SUKIMO MOMENTAS (NM/MIN) | 240 |
Kuro sąnaudos MIESTE/UŽMIESTYJE/VIDUTINĖs (L/100km) | 5,7 / 4,6 / 5,0 |
NR | 2673 |
PROŠVAISA | 205 |
Sandero
Sandero Stepway
DEGALAI | Dyzelinas |
GALIA KW/AG | 66 (90) |
SUKIMO MOMENTAS (NM/MIN) | 220 / 1750 |
Kuro sąnaudos MIESTE/UŽMIESTYJE/VIDUTINĖs (L/100km) | 4,6 / 3,7 / 4,0 |
PROŠVAISA | 193 |